雅安市名山區城鄉居民醫療保險政策
宣傳資料
2020年度城鄉居民醫保繳費標準為:第一檔250元/人/年,第二檔360元/人/年。
2020年度參保繳費截止時間:2019年12月20日。繳費依據雅醫保〔2019〕9號。
2020年定點醫療機構住院醫療待遇 | ||||
醫療機構等級 | 起付標準 | 支付比例 | 封頂線 | |
政府舉辦的社區衛生服務中心、鄉(鎮)衛生院 | 100元 | 第一檔:92% | 15萬元/年 | |
第二檔:92% | ||||
一級醫療機構 | 200元 | 第一檔:80% | ||
第二檔:85% | ||||
二級醫療機構 | 500元 | 第一檔:78% | ||
第二檔:83% | ||||
三級醫療機構 | 800元 | 第一檔:70% | ||
第二檔:75% | ||||
市外省內所有等級醫療機構 | 1000元 | 第一檔:55% | ||
第二檔:60% | ||||
省外國內所有等級醫療機構(不含港澳臺地區) | 1200元 | 第一檔:45% | ||
第二檔:50% | ||||
2020年普通門診醫療待遇 | ||||
醫療機構等級 | 起付標準 | 支付比例 | 封頂線 | |
社區衛生服務中心、鄉(鎮)衛生院和村衛生室 | 50元/年 | 80% | 第一檔:120元/年 第二檔:300元/年 | |
一級、二級公立醫療機構 | 50元/年 | 60% | ||
備注:僅限市內二級及以下公立醫療機構和政府舉辦的社區衛生服務中心、鄉(鎮)衛生院、村衛生室。 | ||||
2019年特殊疾病門診待遇 |
特殊疾病門診類別 | 起付標準 | 支付比例 | 封頂線 | ||||
鄉(鎮)衛生院、社區衛生服務中心50元,一級定點醫療機構200元,二級定點醫療機構400元,三級定點醫療機構600元。 | 第一檔 | 第二檔 | 第一檔 | 第二檔 | |||
二級及以下醫療機構 | 三級醫療機構 | 二級及以下醫療機構 | 三級醫療機構 | ||||
第一類 | 70% | 40% | 75% | 50% | 1200元/年 | 2000元/年 | |
第二類(1-10號病種) | 70% | 40% | 75% | 50% | 6000元/年 | 10000元/年 | |
第二類(11-27號病種) | 70% | 75% | |||||
第三類 | 70% | 80% | 100000元/年 | ||||
第四類 | 70% | 75% | 17000元/年 | 19000元/年 |